Ergebnis
Typ Serienrennen RevoSlot - Langstrecke
Vorgabe 15 Minuten Modus: 3 Rennen mit 15 Minuten / Lauf
Modus Slot-Modus Insula IUZ
Modus Slot-Modus SBS Racing: 20 Strafrunden nach unterschreiten der Bodenfreihait von 1,2mm
Modus Slot-Modus
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 5 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde   Strafe:
1 Ritzenflitzer 1275,09 3:00:01.60 8,471 0 0 0 0 1275,09 0
3 SBS Racing 1271,67 3:00:00.00 8,493 0 0 0 0 1251,67 20
2 GULF Racing 1263,38 3:00:00.00 8,548 0 0 0 0 1263,38 0
4 Team Grenzland 1244,85 3:00:00.00 8,676 0 0 0 0 1244,85 0
5 RC OTTO 1219,86 3:00:01.11 8,854 0 0 0 0 1219,86 0
6 CF SR 1154,78 3:00:00.00 9,352 0 0 0 0 1154,78 0
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Ritzenflitzer 1275,09 3:00:01.60 8,471
1 3 106 15:00.00 8,282 49
Gerhard M. 4 4 105 15:00.00 8,44 47
Günter M. 5 2 107 15:00.00 8,261 96
6 1 107,3 15:00.00 8,319 98
1 2 101 15:01.60 8,2 98
2 1 106 15:00.00 8,221 16
3 3 108 15:00.00 8,146 87
6 4 106,59 15:00.00 8,306 54
1 2 107 15:00.00 8,206 94
2 1 107 15:00.00 8,295 44
3 3 107 15:00.00 8,234 73
6 4 107,2 15:00.00 8,26 55
3 SBS Racing 1271,67 3:00:00.00 8,493
1 2 107 15:00.00 8,23 94
Martin H. 2 1 106 15:00.00 8,383 80
Michi W. 3 3 108 15:00.00 8,238 96
6 4 106,56 15:00.00 8,349 76
1 1 102 15:00.00 8,279 72
2 3 106 15:00.00 8,263 71
5 4 107 15:00.00 8,309 16
6 2 106,3 15:00.00 8,224 77
1 1 103 15:00.00 8,282 70
2 3 105 15:00.00 8,306 82
5 4 107 15:00.00 8,307 23
6 2 107,81 15:00.00 8,251 86
2 GULF Racing 1263,38 3:00:00.00 8,548
1 1 105 15:00.00 8,334 86
Michi D. 2 3 102 15:00.00 8,359 72
Martin D. 5 4 105 15:00.00 8,401 49
6 2 107,37 15:00.00 8,257 16
1 4 103 15:00.00 8,398 39
2 2 107 15:00.00 8,281 90
3 1 106 15:00.00 8,303 35
4 3 107,43 15:00.00 8,258 4
1 3 104 15:00.00 8,279 11
4 4 105 15:00.00 8,289 105
5 2 104 15:00.00 8,306 103
6 1 107,58 15:00.00 8,237 93
4 Team Grenzland 1244,85 3:00:00.00 8,676
1 4 103 15:00.00 8,53 23
Hans St. 2 2 106 15:00.00 8,394 104
Zenz F. 3 1 104 15:00.00 8,47 56
4 3 105,1 15:00.00 8,432 100
3 4 104 15:00.00 8,476 65
4 2 105 15:00.00 8,381 67
5 1 101 15:00.00 8,508 50
6 3 104,36 15:00.00 8,403 19
1 4 103 15:00.00 8,489 74
2 2 100 15:00.00 8,399 52
3 1 104 15:00.00 8,486 103
4 3 105,39 15:00.00 8,381 52
5 RC OTTO 1219,86 3:00:01.11 8,854
3 4 103 15:00.00 8,389 48
Robert 4 2 107 15:00.77 8,285 93
Thomas 5 1 105 15:00.00 8,291 81
6 3 105,72 15:00.00 8,263 61
1 3 91 15:00.34 8,261 49
4 4 100 15:00.00 8,426 78
5 2 106 15:00.00 8,375 50
6 1 101,88 15:00.00 8,369 96
3 4 90 15:00.00 8,494 61
4 2 104 15:00.00 8,384 93
5 1 104 15:00.00 8,35 46
6 3 102,26 15:00.00 8,361 39
6 CF SR 1154,78 3:00:00.00 9,352
2 4 101 15:00.00 8,517 39
Christian L. 3 2 93 15:00.00 8,747 66
Franz A. 4 1 98 15:00.00 8,645 83
5 3 94,73 15:00.00 8,656 86
2 4 98 15:00.00 8,728 80
3 2 89 15:00.00 8,859 31
4 1 99 15:00.00 8,632 32
5 3 97,72 15:00.00 8,68 11
2 4 98 15:00.00 8,586 60
3 2 92 15:00.00 8,823 15
4 1 99 15:00.00 8,627 64
5 3 95,33 15:00.00 8,815 33
Spurübersicht
1 2 3 4
Ritzenflitzer 107,30R 107,00R 106,00R 105,00R
106,00R 101,00R 108,00R 106,59R
107,00R 107,00R 107,00R 107,20R
SBS Racing 106,00R 107,00R 108,00R 106,56R
102,00R 106,30R 106,00R 107,00R
103,00R 107,81R 105,00R 107,00R
GULF Racing 105,00R 107,37R 102,00R 105,00R
106,00R 107,00R 107,43R 103,00R
107,58R 104,00R 104,00R 105,00R
Team Grenzland 104,00R 106,00R 105,10R 103,00R
101,00R 105,00R 104,36R 104,00R
104,00R 100,00R 105,39R 103,00R
RC OTTO 105,00R 107,00R 105,72R 103,00R
101,88R 106,00R 91,00R 100,00R
104,00R 104,00R 102,26R 90,00R
CF SR 98,00R 93,00R 94,73R 101,00R
99,00R 89,00R 97,72R 98,00R
99,00R 92,00R 95,33R 98,00R